Marca macchinario | Active, Alpina, Dolmar, Echo, Efco, Husqvarna, Jonsered, Makita, Mcculloch, Oleo-Mac, Partner, Shindaiwa, Solo, Stiga |
---|
Active | 51.51* |
---|
Alpina | P370, P410 |
---|
Dolmar | 105*, 108*, 109, 110, 110*, 110I, 110IH, 111, 111*, 113, 115, 115*, 115I, ES‑1800, PS-460, PS-4600, PS-500, PS-5000, PS-510, PS-5100S, PS-5105, PS-5105H, PS-540, PS-6100, PS-6100H, PS‑460*, PS‑4600 SH, PS‑4600*, PS‑4600S*, PS‑4605 H*, PS‑4605*, PS‑500 C*, PS‑500*, PS‑5000*, PS‑5000H, PS‑5105 C*, PS‑5105 CH*, PS‑5105 H, PS‑5105*, PS‑5105CX*, PS‑550*, PS‑6100 H, PS‑6100*, PS550‑38* |
---|
Echo | CS-4510ES (EU), CS-4510ES-NC |
---|
Efco | 138, 141, MTH 510*, MTH 5100*, MTH 560*, MTH 5600* |
---|
Husqvarna | 124, 133, 134, 136, 136**, 137 e‑series**, 137E-SERIES, 140, 1400 EL, 1400E, 141, 141**, 142 e‑series**, 142E-SERIES, 142E40CC, 1500 EL, 1500E, 154, 1600 EL, 1600E, 234, 235, 235**, 236, 236**, 238, 240, 240**, 242, 242 XP, 242XP, 243, 246, 254, 254 XP, 254XP, 257, 261, 262, 33, 336, 339 XP, 339XP, 340, 340 e‑series, 340E-SERIES, 345, 345 e‑series, 345E-SERIES, 346, 346 XP, 346 XP E-TECH, 346 XP TRIOBRAKE, 346 XPG, 346 XPG E-TECH, 346 XPG E-TECH TRIOBRAKE, 346XP, 346XP/XPG, 350, 351, 353, 357, 357 XP, 357 XP E-TECH, 357 XPG, 357 XPG E-TECH, 357**, 357XP, 357XP/XPG**, 359, 359 E-TECH, 359 G, 359 G E-TECH, 359**, 36, 360, 362 XP, 362 XP**, 362XP, 362XPG**, 40, 41, 42, 435, 435 e‑series, 435 II, 435E, 435E II, 44, 440, 440 e‑series, 440 II, 440E, 440E II, 440E II TRIOBRAKE, 444, 445, 445 e‑series, 445 II, 445E, 445E II TRIOBRAKE, 45, 450, 450 e‑series, 450 II, 450 RANCHER, 450E, 450E II, 455, 455 e‑series RANCHER, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455e, 455e RAN- CHER II, 455E RANCHER, 455E RANCHER II, 455E-SERIES, 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE, 460, 460 RANCHER, 49, 50, 51, 535FBX, 535FBX (clearing saw), 535FBX(Clearing saw), 543 XP, 543 XPG, 543XP/XPG, 545, 545 MARK II, 545 TRIOBRAKE, 545G MARK II, 55, 55 RANCHER, 550 XP, 550 XP MARK II, 550 XP TRIOBRAKE, 550 XPG, 550 XPG MARK II, 550 XPG TRIOBRAKE, 550XP, 550XP/XPG, 555, 560 XP, 560XP, 57, E1400, E1600, EL 16, EL16 |
---|
Jonsered | 2012, 2014, 2015, 2016, 2036, 2036**, 2040, 2040**, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 525, 535, 590, CS 2141, CS 2145, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150, CS 2150S, CS 2152, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156, CS 2159, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159WH, CS 2163, CS 2163WH, CS 2234, CS 2238S, CS 2240, CS 2240 II, CS 2240S, CS 2240S II, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2258, CS 2260, CS 2260WH, EL14 |
---|
Makita | DCS 520, DCS430, DCS4300, DCS4300I, DCS431, DCS5121, DCS520, DCS5200I, DCS520I, DCS6000I |
---|
McCulloch | 0, 4, CS 410 Elite, CS 410 Elite 15, CS410, CS410 ELITE, CS410T, CS450, CS450 ELITE, CS450 Elite 18, CS50S, PROMAC 10-42, PROMAC 10-46, PROMAC 10-51, Promac 10‑42, Promac 10‑49, Xtreme 3 |
---|
Oleo Mac | 937, 938, 941, GS44, GSH 51*, GSH 510*, GSH 56*, GSH 560* |
---|
Partner | 1200/1400/1450/1500/1650EL, 1200EL, 1400, 1400EL, 1450, 1450EL, 1500, 1500EL, 1650, 1650EL, 20X POWER, 365, 400, 405, 410, 411, 4200, 450, 460, 461, 462, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, EL1450, EL1650, FORMULA 60 PLUS, P411, P4200, P4600, P461, P462, P4700, P4900, P500, P5000, P5100, P511, P5200, P5300, P540H, P543, P5500 |
---|
Shindaiwa | 451S* |
---|
Solo | 613, 614, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 654, 656 |
---|
Stiga | SP 246, SP 370, SP 410 |
---|
Prodotto | Barra motosega |
---|
Tipo ricambio | originale OREGON |
---|
Codice prodotto | 130MLBK095 |
---|
Riferimenti originali | Jonsered > 508 92 63-56 |
---|
Codice EAN | 5400182148302 |
---|
Famiglia prodotto | AdvanceCut |
---|
Attacco barra | K095 |
---|
Puntale barra motosega | piccolo – 10 denti |
---|
Catene alternative Oregon | 95TXL056, 95TXL056E, 95TXL056X, 95VPX056, 95VPX056E, 95VPX056X, M95VPX056, M95VPX056E, M95VPX056X |
---|
Codici Oregon barre alternative | 130TXLBK095 |
---|
Lunghezza utile di taglio | 13" – 33 cm |
---|
Altezza asola | 8.05 mm |
---|
Lunghezza asola | 77.50 mm |
---|
Diametro fori tendicatena | 9.00 mm |
---|
Interasse fori tendicatena | 21.00 mm |
---|
Sigla Oregon catena motosega | 95 |
---|
Passo catena | .325" |
---|
Spessore catena | 1.3 mm |
---|
Numero maglie catena | 56 maglie |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.