Marca macchinario | Active, Al-Ko, Alpina, Dolmar, Echo, Efco, Einhell, Grizzly, Homelite, Husqvarna, Ikra, Jonsered, Makita, Metabo, Oleo-Mac, Partner, Solo, Stiga, Zenoah |
---|
Active | 51.51 *, 56.56 *, 62.62 *, MT51 *, MT56 *, MT62 * |
---|
AL-KO | 643 IP, 646, 651 C, 652, 656 C, 6646, 6651, 6656 |
---|
Alpina | A 4500, ACS 46, ACS 50, ACS 546, ACS 552 |
---|
Dolmar | 105, 108, 110, 110I, 110IH, 111, 112, 113, 114, 115, 115C, 115H, 115I, 115S, 115S45, 115TLC, 116, ES-1800, PS-420, PS-460, PS-460-45, PS-4600, PS-4600C, PS-4600H, PS-4600S, PS-4600SH, PS-4600TLC, PS-4605, PS-4605-45, PS-4605C, PS-4605H, PS-4605S, PS-4605TLC, PS-460C, PS-460S, PS-460TLC, PS-500, PS-5000, PS-5000D, PS-5000DH, PS-5000H, PS-5000S, PS-5000TLC, PS-500C, PS-500C45, PS-500S, PS-500TLC, PS-5105, PS-5105C, PS-5105C4, PS-5105C45, PS-5105CH, PS-5105CKIT45, PS-5105CX, PS-5105H, PS-5105S, PS-5105TLC, PS-51505, PS-550, PS-550C, PS-550S, PS-550TLC, PS-6100, PS-6100-45, PS-6100-53, PS-6100C, PS-6100H, PS-6100S, PS-6100TLC, PS5000C |
---|
Echo | CS-450**, CS-4510ES, CS-4510ES (EU), CS-4510ES (RUS), CS-550** |
---|
Efco | 142, 146, 147, 151, 152, 152*, 156, 156*, 162, 162*, 165, MT 5200, MT 6300*, MTH 510*, MTH 5100*, MTH 560*, MTH 5600* |
---|
Einhell | PKS 45/1AV, PKS 50/1AV, PKS45/1AV, PKS50/1AV |
---|
Grizzly | 40HF |
---|
Homelite | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4545, 4550B, HSC 4040 |
---|
Husqvarna | 124, 133, 134, 136, 136**, 137, 137**, 137E-SERIES, 140, 140**, 1400 EL, 141, 141**, 142, 142 e‑series, 142**, 142E-SERIES, 1500 EL, 154, 1600 EL, 234, 235, 238, 240, 240**, 242, 242 XP, 242 XPG, 242XP, 242XP/XPG, 246, 246 XP, 246 XPG, 246XP/XPG, 254, 254 XP, 254 XPG, 254**, 254XP, 254XP/XPG**, 257, 257**, 261, 261**, 262, 262 XP, 262 XPG, 262**, 262XP/XPG**, 33, 339 XP, 339XP, 340, 340e series, 340E-SERIES, 345, 345E-SERIES, 346, 346 XP, 346 XP E-TECH, 346 XP TRIOBRAKE, 346 XPG, 346 XPG E-TECH, 346 XPG E-TECH TRIOBRAKE, 346XP, 350, 351, 353, 353 G, 353 G E-TECH, 353 G E-TECH TRIOBRAKE, 353 G TRIOBRAKE, 353 TRIOBRAKE, 357, 357 XP, 357 XP E-TECH, 357 XPG, 357 XPG E-TECH, 357XP, 359, 359 E-TECH, 359 G, 359 G E-TECH, 36, 360, 362 XP, 362 XP**, 362XP, 362XPG**, 365, 40, 40P, 41, 42, 435, 435 II, 435E, 435E II, 44, 440E, 444, 445, 445 II, 445E, 445E II, 445E II TRIOBRAKE, 45, 450, 450 II, 450E, 450E II, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455e, 455E RANCHER, 455E RANCHER II, 455E TRIOBRAKE RANCHER II, 455E-SERIES, 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE, 460, 460 RANCHER, 49, 50, 51, 535FBX, 535FBX(Clearing saw), 543 XP, 543 XPG, 543XP/XPG, 545, 545 II, 545 MARK II, 545 TRIOBRAKE, 545G MARK II, 55, 55 RANCHER, 55**, 550, 550 XP, 550 XP II, 550 XP MARK II, 550 XP TRIOBRAKE, 550 XPG, 550 XPG MARK II, 550 XPG TRIOBRAKE, 550XP, 550XP/XPG, 555, 560, 560 XP, 560 XPG, 560XP, 560XP/XPG, 562XP/XPG, 57, 576XP/XPG, EL 1200, EL 1400, EL 1500, EL 16, EL 1600, EL1200, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 |
---|
Ikra | IRCEM, modelli IRCEM |
---|
Jonsered | 2012, 2014, 2015, 2036, 2036**, 2040, 2040**, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 525, 535, 590, CS 2137, CS 2141, CS 2145, CS 2145S, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150, CS 2150S, CS 2152, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156, CS 2156C, CS 2156CWH, CS 2159, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159W, CS 2159WH, CS 2163, CS 2163WH, CS 2240, CS 2245, CS 2245 II, CS 2245S, CS 2245S II, CS 2250, CS 2250S, CS 2250S II, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2255S, CS 2258, CS 2260, CS 2260WH, CS 451E, CS 451EV, CS 451EVS, CS 45E, CS 52E, EL1200, EL14 |
---|
Makita | 45, DC- S5001H, DCS43, DCS430, DCS430-38, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS460, DCS460-38, DCS4600S, DCS4600SH, DCS461, DCS4610, DCS4630, DCS4630-38, DCS4630‑38, DCS500, DCS500-38, DCS5000, DCS5000H, DCS5001, DCS5001H, DCS501, DCS5030, DCS5030-38, DCS5121, DCS52, DCS520, DCS520-38, DCS520-45, DCS5200, DCS5200-38, DCS5200I, DCS6000I, DCS6800I, EA5000P, EA5000P38E, EA5001F, EA5001P, EA5001P38E, EA500F |
---|
Metabo | KT 1530 |
---|
Oleo Mac | 156, 162, 938, 940, 941, 942, 945, 945/A, 946, 947, 950, 950/A, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 956*, 962, 962*, E300 F, E300F, GS 520, GS520, GSH 51*, GSH 510*, GSH 56*, GSH 560* |
---|
Partner | 12-EL, 1200/1400/1450/1500/1650EL, 1200EL, 1400EL, 1450, 1450EL, 1500EL, 1650, 1650EL, 20X POWER, 360, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 490, 495, 500, 510, 540, 545, 605, MINIFARMERSAW, P461, P462, P500, P5000, P511, P5300, P5500 |
---|
Solo | 3351, 3352, 3551, 4051, 4256, 639, 641, 643 IP, 644, 644 SP, 645, 646, 647, 650, 651, 651 C, 651 H, 651 SP, 651C, 652, 654, 656, 656 *, 656 C *, 656 H, 656 SP, 656C, 6646, 6651, 6656 *, CC 3045 |
---|
Stiga | PS46, PS460, PS510, PS52, SP 466, SP 526 |
---|
Zenoah | G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300 |
---|
Prodotto | Barra motosega |
---|
Tipo ricambio | originale OREGON |
---|
Codice prodotto | 158PXBK095 |
---|
Riferimenti originali | Jonsered > 508 91 23-64, Makita > 415038631 |
---|
Codice EAN | 5400182902775 |
---|
Famiglia prodotto | AdvanceCut |
---|
Attacco barra | K095 |
---|
Puntale barra motosega | piccolo – 10 denti |
---|
Catene alternative Oregon | 21BPX064, 21BPX064E, 21BPX064X, 21LGX064, 21LGX064E, 21LGX064X, 21LPX064, 21LPX064E, 21LPX064X, M21LPX064, M21LPX064E, M21LPX064X |
---|
Codici Oregon barre alternative | 158PXLBK095, 158RNBK095, 158SLBK095, 158SLGK095, 158VXLGK095 |
---|
Lunghezza utile di taglio | 15" – 38 cm |
---|
Altezza asola | 8.05 mm |
---|
Lunghezza asola | 77.50 mm |
---|
Diametro fori tendicatena | 9.00 mm |
---|
Interasse fori tendicatena | 21.00 mm |
---|
Sigla Oregon catena motosega | 21 |
---|
Passo catena | .325" |
---|
Spessore catena | 1.5 mm |
---|
Numero maglie catena | 64 maglie |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.