Benvenuto alla nostra tabella interattiva completa delle barre e catene Oregon compatibili con le tue motoseghe Bosch. Qui troverai informazioni dettagliate sui modelli, i riferimenti originali, i codici Oregon, le lunghezze delle barre, i passi, gli spessori e il numero di maglie delle catene.
La lunghezza utile di taglio si misura a barra montata: rappresenta la porzione di spranga che sporge dalla motosega (non confonderla con la lunghezza totale della barra). Il numero di maglie si conta contando tutte le maglie di trascinamento (non confonderlo con il numero di denti taglienti)
Come trovare la barra e catena giuste per la mia motosega Bosch?
La nostra tabella Γ¨ progettata per semplificare la ricerca del ricambio corretto per la tua motosega Bosch: puoi trovare barra e catena corretti in base al modello della motosega, al riferimento originale Bosch o alle misure di barra e catena (lunghezza utile di taglio, attacco barra, passo, spessore e numero di maglie). Controlla sempre attentamente le misure prima di effettuare l’ordine, poichΓ© lo stesso modello di motosega potrebbe avere attacco barra, passi e spessori di catena differenti a seconda dell’anno di produzione o della versione.
Dove posso trovare maggiori informazioni su barre e catene Oregon?
Se stai cercando barra e catena per un’altra marca di motosega oppure desideri approfondire le informazioni relative alle diverse famiglie di prodotti Oregon e comprendere come misurare e selezionare barre e catene per la tua motosega, ti invitiamo consultare i nostri manuali e le nostre tabelle interattive: [ Elenco tabelle interattive e manuali barre e catene motosega ]
| Immagine | Name | Modelli Bosch | Riferimenti originali | Prezzo | QuantitΓ | Acquista | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kit Combo OREGON 561605 composto da 1 barra 120SDEA041 e 2 catene 91P045E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 45 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE EDITION (FROM 2006), AKE30-19PRO, AKE3000 (FROM 2006), AKE30B, AKE30LI, AKE35-19PRO, AKE3500 (FROM 2006), AKE35B, AKE40-19 PRO, AKE40-19PRO, AKE4000 (FROM 2006), AKE40B, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE (FROM 2006), GKE40BC, GKE40BCE (FROM 2006), PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Dolmar > 412030061, Dolmar > 958500003, Dolmar > Mr00288413, Efco > 5003 0233R, Makita > 165200-0, Makita > 165755-5, Makita > 442030061, Makita > Mr00288412, Mcculloch > 242151, Oleo Mac > 50030231, Oleo Mac > 50030232R | €44,30 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 45 maglie | Single Rivet: lavori di potatura leggera > hobbisti | A041 | Combo Barra e Catene | ||
![]() | Kit Combo OREGON 561660 composto da 1 barra 160SXEA041 e 2 catene 91VXL056E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 56 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE Edition, AKE EDITION (FROM 2006), AKE30-19PRO, AKE30β19Pro, AKE3000 (FROM 2006), AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500 (FROM 2006), AKE3500*, AKE35B, AKE40-19 PRO, AKE40-19PRO, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000 (FROM 2006), AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE 40 BCE, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE35BCE (FROM 2006), GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Al-Ko > 414 519, Al-Ko > 416 479, Echo > 430211-13432, Echo > 430211-13433, Makita > 958040661, Mcculloch > 577614373, Shindaiwa > X124-000210, Shindaiwa > X124-000211, Shindaiwa > X124-000440, Shindaiwa > X124-000441, Solo > 6900685 | €74,88 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 56 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | A041 | Combo Barra e Catene | ||
![]() | Kit Combo OREGON 561601 composto da 1 barra 140SXEA041 e 2 catene 91VXL052E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 52 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE EDITION (FROM 2006), AKE30-19PRO, AKE3000 (FROM 2006), AKE30B, AKE30LI, AKE35-19PRO, AKE3500 (FROM 2006), AKE35B, AKE40-19 PRO, AKE40-19PRO, AKE4000 (FROM 2006), AKE40B, BKE30, BULLCRAFT, GKE 35 BCE, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE (FROM 2006), GKE40BC, GKE40BCE (FROM 2006), PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Al-Ko > 414 516, Echo > 430219-38732, Echo > 430219-38733, Echo > X123-000131, Echo > X123-000132, Echo > X123-000133, Echo > X123-000250, Echo > X123-000530, Echo > X123-000531, Echo > X123-000550, Echo > X123-000551, Makita > 958035661, Mcculloch > 577614372, Shindaiwa > X123-000271, Shindaiwa > X123-000272, Shindaiwa > X123-000380, Shindaiwa > X123-000560, Shindaiwa > X123-000561 | €63,20 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 52 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | A041 | Combo Barra e Catene | ||
![]() | Kit Combo OREGON 543483 composto da 1 barra 160SDEA041 e 2 catene 91P056E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 56 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE Edition, AKE EDITION (FROM 2006), AKE30-19PRO, AKE30β19Pro, AKE3000 (FROM 2006), AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500 (FROM 2006), AKE3500*, AKE35B, AKE40-19 PRO, AKE40-19PRO, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000 (FROM 2006), AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE 40 BCE, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE35BCE (FROM 2006), GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Alpina > 4112500, Dolmar > 412040661, Dolmar > 958500051, Efco > 0935 00536R, Efco > 5005 2019, Efco > 5005 2019R, Efco > 5018 0030R, Efco > 9350 0536, Husqvarna > 530 04 45-08, Makita > 165202-6, Makita > 442040061, Makita > 958500051, Mcculloch > 577614337, Oleo Mac > 50052012R, Oleo Mac > 50180029R, Partner > 530044329 | €59,60 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 56 maglie | Single Rivet: lavori di potatura leggera > hobbisti | A041 | Combo Barra e Catene | ||
![]() | Kit Combo OREGON 543437 composto da 1 barra 140SDEA041 e 2 catene 91P052E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 52 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE EDITION (FROM 2006), AKE30-19PRO, AKE3000 (FROM 2006), AKE30B, AKE30LI, AKE35-19PRO, AKE3500 (FROM 2006), AKE35B, AKE40-19 PRO, AKE40-19PRO, AKE4000 (FROM 2006), AKE40B, BKE30, BULLCRAFT, GKE 35 BCE, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE (FROM 2006), GKE40BC, GKE40BCE (FROM 2006), PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Alpina > 4112300, Dolmar > 165443-4, Dolmar > 412035661, Dolmar > 414035661, Dolmar > 452035661, Dolmar > 462035661, Dolmar > 958500002, Efco > 0935 00357R, Efco > 5003 0212, Efco > 5003 0212R, Husqvarna > 530 04 45-75, Makita > 165201-8, Makita > 442035661, Makita > 444035661, Mcculloch > 577614326, Oleo Mac > 50030190R, Oleo Mac > 50030218, Partner > 530044328, Shindaiwa > X123-000130 | €53,30 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 52 maglie | Single Rivet: lavori di potatura leggera > hobbisti | A041 | Combo Barra e Catene | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R062E | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 62 maglie | AKE45S | Oregon 91R062E | €43,03 IVA inclusa | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 62 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | A041 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R057E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 57 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon 91R057E | €39,56 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 57 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | -, A041, A095, A129 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R056E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 56 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30Li*, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon 91R056E | €38,86 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 56 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | -, A041, A074, A095, A129, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R055E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 55 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91R055E | €38,17 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 55 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | -, A074, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R052E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 52 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon 91R052E | €36,09 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 52 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | -, A041, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R049E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 49 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91R049E | €34,01 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 49 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | -, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R045E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 45 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon 91R045E | €31,23 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 45 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | -, A041, A074, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON RipCut 91R044E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 44 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91R044E | €30,54 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 44 maglie | RipCut: taglio longitudinale (lungo vena) per ricavare assi e tavole dal tronco > segherie portatili | -, A041, A074, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL062E | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 62 maglie | AKE45S | Oregon M91VXL062E | €27,96 IVA inclusa | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 62 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | A041 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL057E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 57 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon M91VXL057E | €26,84 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 57 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | -, A041, A095, A129 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL056E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 56 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30Li*, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon M91VXL056E | €26,38 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 56 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | -, A041, A074, A095, A129, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL055E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 55 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon M91VXL055E | €25,90 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 55 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | -, A074, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL052E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 52 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon M91VXL052E | €24,49 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 52 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | -, A041, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL049E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 49 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon M91VXL049E | €23,07 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 49 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | -, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL045E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 45 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon M91VXL045E | €21,19 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 45 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | -, A041, A074, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON DuraCut M91VXL044E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 44 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon M91VXL044E | €20,72 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 44 maglie | DuraCut (ex MultiCut): taglio di legno sporco di terra, alberi bruciati, radici o legno molto duro > professionisti in condizioni estreme | -, A041, A074, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL062E | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 62 maglie | AKE45S | Oregon 91VXL062E | €25,27 IVA inclusa | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 62 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | A041 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL057E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 57 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Efco 30629528, Oregon 91VXL057E | €23,23 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 57 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | -, A041, A095, A129 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL056E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 56 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30Li*, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Husqvarna 501 84 70-56, Oregon 91VXL056E | €22,81 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 56 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | -, A041, A074, A095, A129, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL055E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 55 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91VXL055E, Stihl 3636 000 0055 | €22,41 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 55 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | -, A074, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL052E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 52 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Echo X223-000090, Efco 30629520, Efco 30629525, Husqvarna 501 95 95-52, Oregon 91VXL052E | €21,19 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 52 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | -, A041, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL049E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 49 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91VXL049E | €19,97 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 49 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | -, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL045E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 45 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Efco 30629518, Efco 30629522, Husqvarna 501 84 70-45, Oregon 91VXL045E | €18,34 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 45 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | -, A041, A074, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON VersaCut 91VXL044E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 44 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91VXL044E, Stihl 3636 000 0044 | €17,93 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 44 maglie | VersaCut: taglio frequente di legna da ardere, multiuso > professionisti e agricoltori | -, A041, A074, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX062E | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 62 maglie | AKE45S | Oregon 91PX062E | €23,81 IVA inclusa | 18" - 45 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 62 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | A041 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX057E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 57 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Dolmar 511492756, Efco 30629528, Oregon 91PX057E, Shindaiwa X224-000080 | €21,89 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 57 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | -, A041, A095, A129 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX056E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 56 maglie | 1586.7, 1586.8, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30Li*, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Oregon 91PX056E | €21,50 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 56 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | -, A041, A074, A095, A129, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX055E | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 55 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91PX055E | €21,12 IVA inclusa | 16" - 40 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 55 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | -, A074, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX052E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 52 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Dolmar 511290752, Echo X223-000070, Oregon 91PX052E, Shindaiwa X223-000070 | €19,97 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 52 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | -, A041, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX049E | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 49 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91PX049E | €18,82 IVA inclusa | 14" - 35 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 49 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | -, A218, A318 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX045E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 45 maglie | 1586.7, 1586.8, 40-19PRO, AKE Edition, AKE30β19Pro, AKE3000*, AKE30B, AKE30LI, AKE30Li*, AKE35-19PRO, AKE35β19Pro, AKE3500*, AKE35B, AKE40β19Pro, AKE40β19S*, AKE40*, AKE4000*, AKE40B, AKE40S*, BKE30, BULLCRAFT, GKE35B, GKE35BC, GKE35BCE, GKE40BC, GKE40BCE, PKE25, PKE30B, PKE35B, PKE40, PKE40B | Dolmar 528092746, Oregon 91PX045E | €17,28 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 45 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | -, A041, A074, A095 | Catena motosega | ||
![]() | Catena Motosega OREGON AdvanceCut 91PX044E | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo x 1.3 mm | 44 maglie | BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30 | Oregon 91PX044E | €16,90 IVA inclusa | 12" - 30 cm | 3/8" basso profilo | 1.3 mm | 44 maglie | AdvanceCut: manutenzione del giardino, potature occasionali > hobbisti | -, A041, A074, A318 | Catena motosega | ||
