Marca macchinario | Alpina, Castelgarden, Castor, Dolmar, Echo, Efco, Einhell, Grizzly, Homelite, Husqvarna, Jonsered, Makita, Oleo-Mac, Partner, Ryobi, Solo, Stiga, Zenoah |
---|
Alpina | A 40, A 40E, A40, A40E, AC 52, ACS 50, C 46, C 50, C46, C50, P400, P450, P460, P500, P510, P522, PRO540, PRO600, PROF-41, PROF-45, PROF41, PROF45 |
---|
Castelgarden | CS45, CS50 |
---|
Castor | C40, C40E, CP400, CP41, CP45, CP450, CP460, CP500, CP510, CP540, CP540i, CP550 |
---|
Dolmar | 109, 110, 110IH, 111, 112, 113, 114, 115, 115I, 115IH, 116, 116SI, 117, 119, 120, ES-1800, PS-410, PS-411, PS-420, PS-43, PS-460, PS-4600, PS-4605, PS-500, PS-5000, PS-510, PS-5100S, PS-5105, PS-5105H, PS-51505, PS-52, PS-540, PS-6000I, PS-6000IH, PS-6100, PS-6100C, PS-6100H, PS-6100S, PS-6100TLC, PS-6800I, PS-6800IH |
---|
Echo | CS-4510ES, CS-4510ES (EU) |
---|
Efco | 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165, 956, 962, MT 5200 |
---|
Einhell | BG-PC 5045, QG-PT3043 |
---|
Grizzly | 40HF |
---|
Homelite | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415B, 4545, 4550B, HSC 4040, HSC4040 |
---|
Husqvarna | 124, 133, 134, 136, 136**, 137, 137**, 140, 140**, 1400 EL, 141, 141**, 142, 142 e‑series, 142**, 1500 EL, 154, 1600 EL, 234, 235, 238, 240, 240**, 242, 242 XP, 242XP, 242XP/XPG, 243, 246, 246XP/XPG, 254, 254 XP, 254**, 254XP, 254XP/XPG**, 257, 257**, 261, 261**, 262, 262**, 262XP/XPG**, 33, 336, 339 XP, 339XP, 340, 340e series, 340E-SERIES, 345, 345E-SERIES, 346, 346 XP, 346 XP E-TECH, 346 XP TRIOBRAKE, 346 XPG, 346 XPG E-TECH, 346 XPG E-TECH TRIOBRAKE, 346XP, 350, 351, 353, 353 G, 353 G E-TECH, 353 G E-TECH TRIOBRAKE, 353 G TRIOBRAKE, 353 TRIOBRAKE, 357, 357 XP, 357 XP E-TECH, 357 XPG, 357 XPG E-TECH, 357XP, 359, 359 E-TECH, 359 G, 359 G E-TECH, 36, 360, 362 XP, 362 XP**, 362XP, 362XPG**, 365, 40, 40P, 41, 42, 435, 435 II, 435E, 435E II, 44, 440, 440E, 444, 445, 445 II, 445E, 445E II, 445E II TRIOBRAKE, 45, 450, 450 II, 450E, 450E II, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455e, 455E RANCHER, 455E RANCHER II, 455E TRIOBRAKE RANCHER II, 455E-SERIES, 455E-SERIES RANCHER TRIOBRAKE, 460, 460 RANCHER, 49, 50, 51, 535FBX, 535FBX(Clearing saw), 543XP/XPG, 545, 545 II, 545 MARK II, 545 TRIOBRAKE, 545G MARK II, 55, 55 RANCHER, 55**, 550, 550 XP, 550 XP II, 550 XP MARK II, 550 XP TRIOBRAKE, 550 XPG MARK II, 550 XPG TRIOBRAKE, 550XP, 550XP/XPG, 555, 560, 560 XP, 560XP, 560XP/XPG, 562XP/XPG, 57, 576XP/XPG, EL 1400, EL 1500, EL 16, EL 1600, EL1200, EL1400, EL1500, EL16, EL1600 |
---|
Jonsered | 2012, 2014, 2015, 2036, 2036**, 2040, 2040**, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 45, 450, 451, 452, 455, 490, 49SP, 50, 51, 510, 52, 520, 525, 535, 590, CS 2141, CS 2145, CS 2147, CS 2147C, CS 2147CWH, CS 2147W, CS 2147WH, CS 2149, CS 2150, CS 2152, CS 2152C, CS 2152W, CS 2152WH, CS 2153, CS 2153C, CS 2153CWH, CS 2153WH, CS 2156, CS 2159, CS 2159C, CS 2159CWH, CS 2159WH, CS 2163, CS 2163WH, CS 2240, CS 2240S, CS 2245, CS 2250, CS 2250S, CS 2252, CS 2253, CS 2253WH, CS 2255, CS 2258, CS 2260, CS 2260WH, EL14 |
---|
Makita | 45, DCS430, DCS4300, DCS43001, DCS4300I, DCS431, DCS5121, DCS520, DCS5200I, DCS520I, DCS6000I |
---|
Oleo Mac | 156, 162, 938, 940, 940C, 941, 942, 945, 946, 947, 950, 950A, 950SUPER, 951, 952, 956, 956*, 962, 962*, E300 F, E300F, GS 520, GS520, GSH 51*, GSH 510*, GSH 56*, GSH 560* |
---|
Partner | 1200/1400/1450/1500/1650EL, 1200EL, 1400EL, 1450EL, 1500EL, 1650EL, 20X POWER, 365, 400, 405, 410, 411, 450, 460, 461, 465, 470, 495, 500, 510, 540, 545, EL1450, EL1500, EL1650, P461, P462, P500, P5000, P511, P5300, P5500 |
---|
Ryobi | CSE5145, CSE5650 |
---|
Solo | 613, 614, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 654, 656 |
---|
Stiga | C 50, SP 526, SP460, SP510 |
---|
Zenoah | G38, G410AVS, G415AVS, G455AVS, G46, G5000, G500AVS, G5300 |
---|
Prodotto | Barra motosega |
---|
Tipo ricambio | originale OREGON |
---|
Codice prodotto | 208RNBK095 |
---|
Riferimenti originali | Dolmar > 415050531, Efco > 5001 2040R, Husqvarna > 608 00 00-09, Oleo Mac > 1000766, Oleo Mac > 50012037R |
---|
Codice EAN | 5400182064718 |
---|
Famiglia prodotto | PowerCut |
---|
Attacco barra | K095 |
---|
Puntale barra motosega | grande – 12 denti |
---|
Catene alternative Oregon | 21BPX078, 21BPX078E, 21BPX078X, 21LGX078, 21LGX078E, 21LGX078X, 21LPX078, 21LPX078E, 21LPX078X, M21LPX078, M21LPX078E, M21LPX078X |
---|
Codici Oregon barre alternative | – |
---|
Lunghezza utile di taglio | 20" – 50 cm |
---|
Altezza asola | 8.05 mm |
---|
Lunghezza asola | 77.50 mm |
---|
Diametro fori tendicatena | 9.00 mm |
---|
Interasse fori tendicatena | 21.00 mm |
---|
Sigla Oregon catena motosega | 21 |
---|
Passo catena | .325" |
---|
Spessore catena | 1.5 mm |
---|
Numero maglie catena | 78 maglie |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.